金隅万科城房价:
均价14000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款98折,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-04-01 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-03-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-02-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-01-04 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-04-01 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-03-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-02-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2012-01-04 | 14000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2011-12-07 | 14000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-12-05 | 14000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-10-19 | 四期价格待定,三期已售完 | |||
| 2011-09-20 | 四期价格待定,三期已售完 | |||
| 2011-08-24 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-08-08 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-07-19 | 15000元/平方米 | 110万元/套 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-06-15 | 15000元/平方米 | 110万元/套 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-06-04 | 17000元/平方米 | 110万元/套 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-05-30 | 17000元/平方米 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-04-25 | 17000元/平方米 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-04-21 | 17000元/平方米 | 13000元/平方米 | 以上为预计价格,一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-04-12 | 三期价格待定 | |||
| 2011-03-31 | 新房源价格待定 | |||
| 2011-03-07 | 新房源价格待定 | |||
| 2011-02-12 | 新房源价格待定 | |||
| 2011-01-30 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-01-20 | 18000元/平方米 | 三居一次性付款99折,二居无折扣 | ||
| 2011-01-13 | 18000元/平方米 | 三居一次性付款99折,二居无折扣 | ||
| 2010-12-06 | 17000元/平方米 | 一次性付款99折,银行按揭 | ||
| 2010-10-27 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-10-11 | 17000元/平方米 | 一次性付款99折,银行按揭 | ||
| 2010-09-25 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-09-07 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-08-03 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-07-05 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-06-09 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-05-31 | 17000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭 | ||
| 2010-04-20 | 19000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-04-06 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-03-25 | 15000元/平方米 | 均价15000-16000元/平,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-03-16 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-01-20 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-01-08 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-11-18 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭 | ||
| 2009-10-29 | 11700元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭 | ||
| 2009-10-12 | 10000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭 | ||
| 2009-09-11 | 9000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-05 | 9000元/平方米 | 8000元/平方米 | 起价为10号楼起价,一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-07-09 | 9000元/平方米 | 8000元/平方米 | 起价为10号楼起价,一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-06-29 | 9000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-05-15 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-17 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50以上为9.9折,万科老业主9.9折 | ||
| 2009-03-17 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50以上为9.9折,万科老业主9.9折 | ||
| 2009-02-10 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50以上为9.9折,万科老业主9.9折 | ||
| 2009-01-21 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50以上为9.9折,万科老业主9.9折 | ||
| 2008-12-29 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50以上为9.9折,万科老业主9.9折 | ||
| 2008-12-05 | 7500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-11-05 | 8300元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50%以上9.9折 | ||
| 2008-10-15 | 8300元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50%以上9.9折 | ||
| 2008-08-14 | 8300元/平方米 | 一次性付款9.5折,首付50%以上9.9折 | ||
| 2008-07-31 | 7000元/平方米 | 两居为7000-8600元/平方米,三居8100元/平方米 | ||
| 2008-06-16 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.5折,银行按揭首付50%以上9.9折,万科老业主99折 | ||
| 2008-05-14 | 8000元/平方米 | 一次性付款9.5折,银行按揭首付50%以上9.9折。 | ||
| 2008-03-13 | 8500元/平方米 |
金隅万科城周边楼盘房价走势图
昌平房价前5名
更多>>
昌平房价涨幅前5名
更多>>
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 珠江地产通州 | 通州 | 3988 |
| 波尔多庄园 | 其他 | 11000 |
| 首城双景 | 朝阳 | 38800 |
金隅万科城最新动态
- 金隅万科城三期在售,三期整体均价14000元/平,全款98折.
- 金隅万科城三期在售,三期整体均价14000元/平,全款98折.
- 金隅万科城在售三期住宅主力户型为70平米一居、80-90平米.
- 金隅万科城三期近期将推出1300平米独立商业,以及多个40.
- 金隅万科城在售户型面积为70平米一居、80-90平米两居、.
- 金隅万科城12月4日已开盘,推出三期收官之作,均价14000.
- 金隅万科城预计12月推出三期收官之作,本次开盘主力户型.
- 金隅万科城12月4日将推出三期新品,价格待定,样板间已开.
- 金隅万科城11月份将推出三期新品,价格待定,样板间已开.
- 金隅万科城四季度将推出三期收官之作,样板间将于十月一.







